
La meilleure opportunité de sous-location avec Urban Reform Realty
Espaces de grande surface à sous-louer
Urban Reform Realty sous-loue activement des espaces partout au Canada pour le compte de son partenaire Toys"R"Us. Ce partenariat stratégique nous permet de proposer à la location des espaces commerciaux de premier ordre dans des emplacements stratégiques.
Consultez nos emplacements actifs ci-dessous :
Nom | Adresse | Taille | Expiration |
---|---|---|---|
Sunridge | 2929, 32e Avenue NE, Calgary (Alberta) | 47 069 | 19/08/2031 |
Pembina Crossing | 1910, route Pembina, unité 1, Winnipeg (Manitoba) | 45 000 | 22/08/2028 |
Centre Silver Hills | 1099, promenade Marcus, Grand Sudbury (Ontario) | 46 185 | 02/11/2025 |
Centre commercial Argyle | 1925, rue Dundas, bâtiment C1, London (Ontario) | 45 050 | 02/03/2029 |
Centres intelligents Stoney Creek | 540, Centennial Pkwy Nord, Stoney Creek (Ontario) | 43 195 | 27/05/2028 |
Traverse Dorval I | 290, chemin North Service Ouest, Oakville (Ontario) | 39 626 | 31/07/2028 |
Marché de Mississauga | 4559, rue Hurontario, Mississauga (Ontario) | 41 843 | 2035-10-31 |
401-Winston Churchill | 3150, chemin Argentia, Mississauga, ON | 50 696 | 31/01/2029 |
RioCan Belcourt | 3792, chemin Innes, Orléans (Ontario) | 45 000 | 26/06/2029 |
Méga-Centre Drummondville | 750, rue Hains, Drummondville, QC | 35 740 | 16/05/2027 |
Place Laurier | 2700, boulevard Laurier, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, QC | 41 178 | 2033-07-31 |
Carrefour de L'Estrie | 3050 boul de Portland, Sherbrooke, QC | 30 431 | 2033-10-15 |
Carrefour de la Gare Vaudreuil | 3048, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, QC | 40 149 | 10/02/2029 |
Complexe Pointe-Claire | 6301, route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC | 42 265 | 16/10/2026 |
Traversée de Dartmouth | 15 Gale Terrace, unité 1H, Dartmouth (N.-É.) | 48 555 | 31/10/2026 |
Toran Eggert
Associé directeur, courtier inscrit
416 629-2251
toran@urbanreformrealty.com
Bryce Dymond
Associé directeur, représentant commercial
416 575-4532
bryce@urbanreformrealty.com